簡要描述:陣列 光開關 梓冠光電特性 應用無移動組件 無源光網絡切換速度快 光保護系統(tǒng)穩(wěn)定的鎖存模塊 測量系統(tǒng)低功耗 網絡監(jiān)控穩(wěn)定性和可靠性
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1525~1565nm | 封裝形式 | 模塊 |
工作波長范圍 | 1260-1650nm |
工作波長 | 1310nm/1550nm |
插入損耗 | ≤2.0dB |
波長相關損耗 | ≤0.8dB |
溫度相關損耗 | ≤0.5dB |
偏振相關損耗 | ≥0.3dB |
回波損耗 | ≥50dB |
串擾值 | ≥50dB |
重復性 | ±0.1dB |
切換時間 | ≤10ms |
最大承受光功率 | ≤500mW |
光纖類型 | SM-9/125 |
光接口類型 | FC/APC/法蘭盤接口 |
控制接口 | RS232 |
工作電壓 | DC5V |
使用壽命 | ≥10 billion times |
功耗 | ≤10W |
工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
貯存溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
模塊尺寸 | 200x100x22mm |
Pin# | Signal name | Type | Description | |
1 | 2 | VCC | Power | +5VDC , Digital power supply |
3 | 4 | GND | Power | Digital ground |
5 | TXD | Output | Transmit Data | |
6 | RXD | Input | Receive Data | |
7 | 8 | GND | Power | Digital ground |
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | NC |
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業(yè)的發(fā)展,是一家集研究、開發(fā)、生產、銷售于一體的高科技企業(yè)。位于中國科技城——綿陽,旗下?lián)碛凶庸尽癱ofiber"。公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機構合作,不斷地開發(fā)新的生產工藝和產品,使產品工藝得到不斷完善,努力成為國內大規(guī)模生產無源光學器件和有源生產的基地。
產品咨詢
電話
微信掃一掃