簡要描述:單頻窄線寬光纖激光器梓冠供應(yīng) 光源激光器采用窄線寬DFB激光器,結(jié)合高性能硬件驅(qū)動電路,使激光器保持窄線寬,低噪聲高性能穩(wěn)定輸出。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 15340~1560nm |
光纖類型 | 單模/保偏 | 通信協(xié)議 | rs232 |
封裝形式 | 臺式、模塊 | 飽和輸出功率 | 10MW |
光譜線寬 | 3KHz |
單頻窄線寬光纖激光器
特性 | 應(yīng)用 |
光譜線寬≤3KHz | 激光種子源 |
全光纖諧振腔結(jié)構(gòu) | 聲學傳感、水聽器 |
高頻率穩(wěn)定性,無跳模 | 光纖分布式傳感 |
模塊防震設(shè)計 | 相干光通信 |
性能指標
參數(shù) | 單位 | 指標 |
中心波長范圍 | nm | 1540~1560 |
信號背景比 | dB | > 60 |
光波模式 | - | 單縱模, 連續(xù)波 |
輸出功率 | mW | 10, 20 |
偏振態(tài) | - | 線偏振 |
偏振消光比 | dB | > 23 |
偏振度 | - | 99% |
光譜線寬 | kHz | 3kHz |
頻率不穩(wěn)定度 | MHz | <20 (15min) <100 (長期) |
相對強度噪聲@>3MHz | dB/Hz | <-110dB/Hz@ROF peak, <-120dB/Hz@1MHz |
相位噪聲@1-9.5KHz | dB | < -110 |
功率不穩(wěn)定性 @>3h | - | <1% |
輸出光纖類型 | - | SMF-28e 單模光纖或 保偏光纖 PM1550 |
供電 | - | DC 5V 或 AC 220V |
訂購信息
ZG | 波長 | 功率 | 尾纖類型 | 尾纖套管直徑 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
1550=1550nm | 10=10mW 100=100mW | SM=單模光纖 PM=保偏光纖 | 9-0.9mm 2-2mm | 0=法蘭 1 =1m 2 =2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/UPC | B=臺式 M=模塊式 |
單頻窄線寬光纖激光器梓冠供應(yīng)
單頻窄線寬光纖激光器梓冠供應(yīng)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃