光纖拉曼放大器
四川梓冠拉曼放大器采用多泵浦激光器合波及消偏技術(shù),通過(guò)不同類型泵浦激光器的組合以及光纖類型的匹配,實(shí)現(xiàn)C波段范圍內(nèi)低噪聲光信號(hào)放大。模塊內(nèi)置精心設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)電路和邏輯控制電路,配合電信級(jí)的14xx泵浦激光器,實(shí)現(xiàn)高性能的輸出,輸出功率的穩(wěn)定性由設(shè)計(jì)的ATC和ACC電路得以保證。為保護(hù)設(shè)備和人身的安全,放大器內(nèi)部具有多種檢測(cè)和保護(hù)措施,保障產(chǎn)品安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
〖特性Features〗
n 模塊化設(shè)計(jì)
Module design
n 寬工作范圍
Wide operating wavelength range
n 高增益,增益平坦
High gain,gain flatness
n 低噪聲指數(shù),低功耗
Low noise figure,low power
〖應(yīng)用Applications〗
n 長(zhǎng)距離光通信網(wǎng)
Long distance optical communication network
n 光纖傳感
Optic fiber sensor
n 光纖激光器
Fiber laser
〖規(guī)格參數(shù)Specification〗
參數(shù)指標(biāo) Parameters | 單位Unit | Min. | 典型值 Typ. | Max. | 備注Notes |
波長(zhǎng)范圍(信號(hào)波長(zhǎng)) Wavelength range | nm | 1550±10 | 1650 可選 1650 Optional
| ||
拉曼增益 Roman gain | dB | 10 | |||
增益平坦度 Gain flatness | dB | 1 | |||
泵浦功率 Pump power | mW | 500 | 可選 Optional | ||
偏振相關(guān)增益 Polarization dependent gain | dB | 0.3 | |||
偏振模色散 Polarization mode dispersion | ps | 0.5 | |||
輸入/輸出端隔離度Isolation of input/output | dB | 40 | |||
噪聲指數(shù) Noise figure | dB | -2 | 0 | ||
工作溫度范圍 Operating temperature range | °C | -5 | +55 | ||
存儲(chǔ)溫度范圍storage temperture | °C | -40 | 85 | ||
尾纖接頭類型 Type of fiber connector | - | FC/APC | |||
尾纖類型 Fiber type | - | SMF-28e 單模光纖 SMF-28e Single fiber | |||
供電方式 Power supply | - | VDC 5V OR AC 220V | |||
尺寸 Size | mm | 臺(tái)式 260×285×115 模塊 150x125x30 Benchtop 260×285×115 Module150x125x30 | |||
通信協(xié)議 Communication protocol | - | RS232 | 可選配功率監(jiān)控和上位機(jī)軟件 Optional power monitoring and PC software | ||
工作模式 Working mode | ACC 自動(dòng)電流控制 Automatic Current Control(ACC) APC 自動(dòng)功率控制 Automatic Power Control(APC) | 帶有輸入輸出功率監(jiān)控 With input and output power monitoring |
電話
微信掃一掃